Ana Sayfa

Sağlık

(06.03.1997 / 26.12.2019 )

GENEL MUAYENE SONUÇLARI

Çalışma Yılı Yer Muayene Hemogram Biyokimya Tam İdrar Tahlili EKG Reçete İlaç Verilen
1997 27 3.384 314 220 217 67 829 120
1998 66 6.804 482 402 598 96 2.344 241
1999 53 10.125 2.434 990 2.622 135 4.238 621
2000 55 8.470 2.069 1.323 1.154 235 4.232 201
2001 33 8.184 2.413 1.729 1.492 314 4.454 97
2002 30 7.136 1.878 1.631 1.386 210 4.239 155
2003 35 8.398 1.971 1.723 1.483 150 4.679 104
2004 24 8.293 2.147 1.723 1.466 225 4.895 88
2005 22 8.624 1.957 1.630 1.547 239 5.306 105
2006 19 4.307 1.244 1.153 1.022 188 2.584 41
2007 20 4.704 1.712 1.549 1.117 220 2.958 19
2008 25 4.585 1.890 1.659 1.249 155 2.466 51
2009 31 4.584 1.891 1.786 1.258 266 2.198 95
2010 25 4.674 1.567 1.565 1.361 212 2.178 177
2011 22 3.937 1.885 1.903 1.191 244 1.489 106
2012 23 4.059 1.575 1.593 1.259 268 1.666 211
2013 25 4.343 1.251 1.350 372 361 1.377 121
2014 26 4.331 1.043 1.173 345 257 1.246 124
2015 25 4.493 1.056 1.160 385 165 1.138 184
2016 19 3.935 748 823 256 160 856 290
2017 23 4.256 844 956 372 197 783 236
2018 23 4182 1045 1.113 402 315 807 237
2019 26 4250 826 1025 337 331 944 89
TOPLAM 677 130.058 34.243 30.177 22.896 5.015 57.907 3.714

GÖZ HASTALIKLARI TARAMA VE MUAYENE SONUÇLARI

Çalışma Yılı Yer Tarama Göz Kusuru Muayene Gözlük Reçetesi Reçete Sevk Edilen Ameliyat
1997 38 16.488 2.712 1.813 1.262 86 220 33
1998 65 21.954 1.715 4.234 2.465 137 539 154
1999 45 17.732 1.691 3.867 1.711 270 612 138
2000 51 23.725 1.513 2.598 1.311 251 446 122
2001 32 17.625 1.936 2.594 1.389 262 329 119
2002 34 19.278 2.467 2.467 1.552 250 273 127
2003 31 16.531 1.913 2.005 1.251 284 394 142
2004 24 18.269 2.114 2.513 1.372 269 262 133
2005 23 17.083 2.435 2.322 1.091 88 226 105
2006 20 16.279 1.910 2.022 897 244 227 56
2007 19 15.226 1.545 1.944 738 334 284 79
2008 20 18.841 1.519 780 402 68 184 31
2009 31 114.868 1.663 1.613 701 133 384 67
2010 25 17.904 1.658 1.463 669 80 471 25
2011 22 12.609 1.534 1.364 705 207 519 12
2012 23 14.552 2.047 1.412 636 165 443 12
2013 25 13.902 2.144 1.589 698 216 417 7
2014 25 15.192 1.881 1.541 596 179 452 13
2015 25 13.391 1.489 1.335 542 188 419 19
2016 19 12.822 1.426 1.334 599 200 374 10
2017 22 13.217 1.535 1.629 822 268 256 31
2018 23 12.504 1.548 1.775 880 359 313 33
2019 26 12.968 1.895 1.928 1.019 360 286 30
TOPLAM 670 372.960 42.365 46.142 23.497 6.238 7.016 1.501
 
GENEL TOPLAM : 549.160